Mix Energetico
Mix Energetico
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | MIX ENERGETICO MEDIO NAZIONALE ANNO 2020 (*) | MIX ENERGETICO MEDIO NAZIONALE ANNO 2021 (**) | MIX ENERGETICO UTILIZZATO DA VUS COM SRL ANNO 2020 (*) | MIX ENERGETICO UTILIZZATO DA VUS COM SRL ANNO 2021 (**) |
Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% | La società VUS COM ha iniziato la commercializzazione dell’energia elettrica nel corso del 2021 | 8,36% |
Carbone | 4,75% | 5,07% | 13,06% | |
Gas Naturale | 45,88% | 48,13% | 64,93% | |
Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% | 1,39% | |
Nucleare | 0,00% | 0,00% | 7,05% | |
Altre fonti | 4,49% | 3,60% | 5,21% |
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | MIX ENERGETICO MEDIO NAZIONALE ANNO 2021 (*) | MIX ENERGETICO MEDIO NAZIONALE ANNO 2022 (**) | MIX ENERGETICO UTILIZZATO DA VUS COM ANNO 2021 (*) | MIX ENERGETICO UTILIZZATO DA VUS COM ANNO 2022 (**) |
Fonti rinnovabili | 42,8% | 36,84% | 8,99% | 7,4% |
Carbone | 5,03% | 9,43% | 12,98% | 17,85% |
Gas Naturale | 48,01% | 46,92% | 64,77% | 62,71% |
Prodotti petroliferi | 0,89% | 2,01% | 1,40% | 2,74% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% | 7,05% | 2,80% |
Altre fonti | 3,27% | 4,80% | 4,83% | 6,50% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER CONTRATTO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA (%) |
Anno 2023 | Anno 2023 | Anno 2023 | |
Fonti rinnovabili | 7,02% | 46,31% | 7,02% |
Carbone | 18,96% | 5,27% | 18,96% |
Lignite | N. D. | N. D. | N. D. |
Gas Naturale | 62,32% | 42,99% | 62,32% |
Prodotti petroliferi | 1,66% | 0,90% | 1,66% |
Nucleare | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Altre fonti | 7,05% | 4,53% | 7,05% |